2022-02-14
环球观速讯丨国光连锁(605188)龙虎榜数据(01-04)
来源: 时间:2023-01-04 17:01:13
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日换手率达到20%的证券上榜。国光连锁当日收报10.54元,涨跌幅2.43%,换手率37.29%,成交额2.34亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 259.86 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 241.86 | - | - |
| 3 | 申万宏源证券南昌南京东路营业部 | 240.23 | - | - |
| 4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 238.65 | - | - |
| 5 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | 228.12 | - | - |
| 合计 | - | 1208.72 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券徐州淮海东路营业部 | - | 434.37 | - |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 260.52 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 229.34 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 199.64 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 197.84 | - |
| 合计 | - | - | 1321.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 国光连锁
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭


